Bebisar växer olika fort redan från graviditetens början och dessa siffror reflekterar bara genomsnittet. Hur stor just din bebis är kan variera kraftigt. Var inte alltför orolig om ultraljud visar att bebisen är mindre eller större än vad som är vanligt (om det finns orsak att vara orolig, så kommer din barnmorska att berätta det). En fullgången bebis kan väga mindre än 2,5 kg eller mer än 4,5 kg. I tabellen mäts fostrets längd från hjässa till stuss, eller rumpa, fram till 20 veckor. Efter 20 veckor mäts det från hjässa till häl (detta beror på att bebisen ligger i fosterställning fram till vecka 20 vilket gör att det är svårt att mäta benens längd)
Graviditetsvecka | Längd (cm) | Vikt (g) |
(hjässa till stuss) | ||
8 veckor | 1,6 cm | 1 gram |
9 veckor | 2,3 cm | 2 gram |
10 veckor | 3,1 cm | 4 gram |
11 veckor | 4,1 cm | 7 gram |
12 veckor | 5,4 cm | 14 gram |
13 veckor | 7,4 cm | 23 gram |
14 veckor | 8,7 cm | 43 gram |
15 veckor | 10,1 cm | 70 gram |
16 veckor | 11,6 cm | 100 gram |
17 veckor | 13 cm | 140 gram |
18 veckor | 14,2 cm | 190 gram |
19 veckor | 15,3 cm | 240 gram |
20 veckor | 16,4 cm | 300 gram |
(hjässa till häl) | ||
20 veckor | 25,6 cm | 300 gram |
21 veckor | 26,7 cm | 360 gram |
22 veckor | 27,8 cm | 430 gram |
23 veckor | 28,9 cm | 501 gram |
24 veckor | 30 cm | 600 gram |
25 veckor | 34,6 cm | 660 gram |
26 veckor | 35,6 cm | 760 gram |
27 veckor | 36,6 cm | 875 gram |
28 veckor | 37,6 cm | 1005 gram |
29 veckor | 38,6 cm | 1153 gram |
30 veckor | 39,9 cm | 1319 gram |
31 veckor | 41,1 cm | 1502 gram |
32 veckor | 42,4 cm | 1702 gram |
33 veckor | 43,7 cm | 1918 gram |
34 veckor | 45 cm | 2146 gram |
35 veckor | 46,2 cm | 2383 gram |
36 veckor | 47,4 cm | 2622 gram |
37 veckor | 48,6 cm | 2859 gram |
38 veckor | 49,8 cm | 3083 gram |
39 veckor | 50,7 cm | 3288 gram |
40 veckor | 51,2 cm | 3462 gram |
41 veckor | 51,7 cm | 3597 gram |
42 veckor | 51,5 cm | 3685 gram |
43 veckor | 51,3 cm | 3717 gram |
Hittade en rolig tabell på hur stort ett foster är i olika veckor och även om det är VÄLDIGT individuellt tänkte jag att det kan vara nån här som läser som tycker att det är lika kul som jag =)
Som ni ser i listan står det att ett foster som är 34 veckor (34+0) väger ca 2146 gram och ni vet ju kanske att enligt ul:et i måndags väger Grodan 2500-2600. Sen är ju visserligen jag "bara" i vecka 33 (33+2) idag vilket då skulle innebära att Grodan "ska" väga 1918 gram men som sagt så växer dom ju individullet och har man ett stort foster så kollar dom ju upp att inget allvarligt ligger bakom och då är det nog diabetes i första hand dom oroar sig för och det vet jag ju att jag inte har. Glukosbelastningen jag gjorde i v. 28 visade inga som helst tecken på diabetes och då verkade dom nöjda med det på spec.mvc. Förlossningsläkaren sa att det inte verkade vara en bäbis som har tänkt stanna till fullgången tid så det var nog ingen fara och vad hon nu menade med det vet jag inte riktigt. Kan man se att dom kommer att komma tidigare eller var det bara en känsla hon hade?
Nåja det ska bli bra att få komma till dr Åke och höra vad han har att säga!
LÄNGTAR!! =)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar